Depuis 2014 Life Bonelli libère différents individus d'Aigles de Bonelli à Madrid, Majorque, en Navarre et en Alava. Plusieurs individus, adultes et bébés, ont également été pucés par GPS dans la campagne de Madrid, en Andalousie, ainsi que ceux qui sont nés au sein du projet à Majorque. Les tableaux suivant permettent de suivre l'évolution des différents individus.
Pour en savoir plus à propos des résultats du projet, cliquez ici.
Life Bonelli - Individus libérés à Madrid
|
Date: 28-03-2016 |
|||||||||
Nom | Sexe | Année de naissance | Origine | Province d'origine | PVC | Bague | Date de libération | Résolution | Date de résolution | Motif de la mort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sua | Hembra | 2014 | Extracción | Jaén | B[5A4] | 1029307 | 2014-05-30 | Muerto | 2014-06-19 | Otras |
Rómulo | Macho | 2014 | Cría | Madrid | B[5A6] | 1029309 | 2014-06-04 | T. Averiado/Agotado | 2014-12-12 | |
Haza | Hembra | 2014 | Extracción | Jaén | B[559] | 1029310 | 2014-06-05 | |||
Remo | Macho | 2014 | Cría | Madrid | B[55C] | 1029308 | 2014-06-06 | T. Averiado/Agotado | 2015-03-09 | |
Zahara | Macho | 2014 | Cría | Ardeche | B[5AA] | 1017925 | 2014-06-18 | Desaparecido | 2014-11-01 | |
Játar | Macho | 2014 | Extracción | Granada | B[55U] | 1017926 | 2014-06-18 | |||
Argonne | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[100] | 1029641 | 2015-05-04 | Muerto | 2015-10-23 | Electrocución |
Coín | Macho | 2015 | Extracción | Málaga | V[104] | 1029646 | 2015-05-04 | |||
Polopos | Macho | 2015 | Extracción | Granada | V[103] | 1029643 | 2015-05-04 | |||
Verdun | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[101] | 1029642 | 2015-05-04 | |||
Álora | Hembra | 2015 | Extracción | Almería | V[102] | 1029644 | 2015-05-04 | Muerto | 2016-01-18 | Electrocución |
Turon | Macho | 2015 | Rescate | Granada | V[105] | 1029645 | 2015-05-08 | |||
Albali | Macho | 2015 | Cría | Ardeche | V[107] | 1029486 | 2015-06-08 | Recaptura | 2015-06-22 | |
Yser | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[137] | 1029484 | 2015-06-08 | |||
Bélmez | Macho | 2015 | Rescate | Jaén | B[5FL] | 1029487 | 2015-06-08 | |||
Bedmar | Macho | 2015 | Rescate | Jaén | B[5FJ] | 1029488 | 2015-06-13 | |||
Marne | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[108] | 1029492 | 2015-06-24 | |||
Flandres | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[106] | 1029491 | 2015-06-24 | Muerto | 2015-08-27 | Otras |
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Aigles de Bonelli libérés ou pucés à Madrid du 28 février au 2 mars 2016
Life Bonelli -Individus libérés à Majorque |
Fecha: 28-03-2016 |
|||||||||
Nom | Sexe | Année de naissance | Origene | Province d'origine | PVC | Bague | Date de libération | Résolution | Date de résolution | Motif de la mort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darwin | Macho | 2014 | Cría | Madrid | B[55A] | 1029302 | 2014-04-29 | |||
Dante | Macho | 2014 | Cría | Madrid | B[557] | 1029303 | 2014-04-29 | Desaparecido | 2015-05-23 | |
Dalía | Hembra | 2014 | Extracción | Almería | B[56C] | 1018831 | 2014-04-29 | |||
Dana | Hembra | 2014 | Extracción | Málaga | B[569] | 1018832 | 2014-04-29 | Muerto | 2016-02-17 | Electrocución |
Daimiel | Hembra | 2013 | Rehabilitación | Toledo | B[5A7] | 1014724 | 2014-09-30 | Muerto | 2015-03-29 | Electrocución |
Dílar | Hembra | 2013 | Rehabilitación | Granada | B[5AN] | 1018833 | 2014-11-19 | Muerto | 2015-12-27 | Electrocución |
Estepa | Hembra | 2014 | Rehabilitación | Granada | B[5AJ] | 1028839 | 2015-01-27 | Muerto | 2015-03-10 | Otras |
Estepona | Hembra | 2015 | Extracción | Almería | B[5F4] | 1019688 | 2015-04-24 | |||
Escorial | Macho | 2015 | Cría | Madrid | B[5F1] | 1019690 | 2015-04-25 | Muerto | 2015-10-22 | Electrocución |
Enix | Hembra | 2015 | Extracción | Almería | B[5F0] | 1019687 | 2015-04-25 | |||
Elmo | Macho | 2015 | Cría | Madrid | B[5F3] | 1019684 | 2015-04-25 | |||
Estero | Macho | 2015 | Rescate | Málaga | R[001] | 1029483 | 2015-05-28 | |||
Era de Ronda | Macho | 2015 | Rescate | Málaga | R[003] | 1029482 | 2015-06-03 | |||
Frax | Macho | Rehabilitación | Sevilla | R[000] | 1014223 | 2016-03-01 | ||||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Aigles de Bonelli libérés ou pucés à Majorque du 28 février au 2 mars 2016
Life Bonelli - Individus libérés en Navarre
|
Date: 07-04-2016 |
|||||||||
Nom | Sexe | Année de naissance | Origene | Province d'origine | PVC | Bague | Date de libération | Résolution | Date de résolution | Motif de la mort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Txara | Hembra | 2014 | Rescate | Albacete | B[55L] | 1029306 | 2014-05-13 | Muerto | 2014-05-28 | Otras |
Iñar | Macho | 2014 | Rescate | Albacete | B[55H] | 1029304 | 2014-05-13 | Muerto | 2014-05-30 | Otras |
Filabres | Hembra | 2014 | Extracción | Almería | A[5A0] | 1029305 | 2014-05-13 | |||
Artois | Macho | 2015 | Cría | Vendée | V[133] | 1029648 | 2015-05-27 | |||
Babil | Macho | 2015 | Cría | Madrid | V[134] | 1029647 | 2015-05-27 | Recaptura | 2015-08-24 | |
Sielva | Macho | 2015 | Cría | Madrid | V[131] | 1029481 | 2015-05-27 | |||
Ardenne | Macho | 2015 | Cría | Vendée | V[136] | 1029650 | 2015-06-01 | Muerto | 2015-09-29 | Otras |
Craonne | Macho | 2015 | Cría | Vendée | V[135] | 1029649 | 2015-06-01 | |||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Aigles de Bonelli libérés en Navarre du 28 février au 2 mars 2016
Life Bonelli -Individus libérés en Alava |
Date: 28-03-2016 |
|||||||||
Nom | Sexe | Année de naissance | Origene | Province d'origine | PVC | Bague | Date de libération | Résolution | Date de résolution | Motif de la mort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oteo | Macho | 2015 | Cría | Ardeche | V[145] | 1029489 | 2015-06-16 | Muerto | 2015-12-02 | Electrocución |
Soila | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[146] | 1029490 | 2015-06-16 | |||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Aigles de Bonelli libérés en Alava du 28 février au 2 mars 2016
Life Bonelli - Individus pucés par GPS à la campagne
|
Date: 28-03-2016 |
|||||||||
Nom | Sexe | Année de naissance | Origene | Province d'origine | PVC | Bague | Date de libération | Résolution | Date de résolution | Motif de la mort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Señor | Macho | 2010 | Captura | Madrid | B[55F] | 9062104 | 2014-01-27 | T. Caido | 2014-08-27 | |
Oliva | Hembra | 2014 | Nido | Guadalajara | B[53T] | 1014726 | 2014-05-26 | T. Averiado/Agotado | 2015-01-28 | |
Cervantes | Macho | Captura | Madrid | B[5AU] | 0 | 2014-12-09 | ||||
Sierra | Hembra | 2015 | Nido | Guadalajara | B[53U] | 1014728 | 2015-05-13 | Muerto | 2015-08-30 | Otras |
Dueña | Hembra | 2015 | Nido | Toledo | V[141] | 1014730 | 2015-05-13 | |||
Olmedo | Macho | 2015 | Nido | Madrid | V[142] | 2015-06-01 | ||||
Orusco | Macho | 2015 | Nido | Madrid | V[143] | 2015-06-01 | ||||
Señora | Hembra | 2010 | Captura | Madrid | V[139] | 2015-12-11 | ||||
Deià | Macho | 2014 | Nido | Mallorca | B[5A8] | 9067413 | 2014-06-06 | |||
Escorca | Hembra | 2015 | Nido | Mallorca | R[002] | 2015-05-15 | ||||
Antas | - | Nido | B[5FX] | 2015-04-22 | ||||||
Nijar | Macho | 2015 | Nido | Almería | B[5FU] | 2015-04-24 | ||||
Moraleda | - | 2015 | Nido | Jaén | B[5AC] | 2015-05-21 | Desaparecido | 2015-08-04 | ||
Cupil | Hembra | 2015 | Nido | Málaga | B[5AP] | 2015-05-21 | ||||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Aigles de Bonelli pucés en Andalousie du 28 février au 2 mars 2016